Description
		
		Epson C11CF39201. Máxima velocidad de impresión: 550 carácteres por segundo, Tamaño de caracteres: 10 carácteres por pulgada, Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E. Tipos de papel: Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodillo, Cortar rango de espesores de lámina: 0,065 - 0,49 mm, papel continuo rango de espesor: 0,065 - 0,49 mm. Color del producto: Negro, Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión acústica (impresión): 55 dB. Interfaz estándar: Paralelo, USB 2.0. Cabezal de impresora: 24-pin, Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Duración de banda: 5 millón de caracteres
		
		Specifications
				| Velocidad de la impresión | header-toners | 
| Máximo ancho de impresión (columnas) | 80 | 
| Color | No | 
| Máxima velocidad de impresión | 550 carácteres por segundo | 
| Tamaño de caracteres | 10 carácteres por pulgada | 
| Código de barras incorporado | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E | 
| conjuntos de caracteres | ISO 8859-15, Italic, PC437, PC850, PC858, Roman 8 | 
| Dirección de papel | header-toners | 
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodillo | 
| Cortar rango de espesores de lámina | 0,065 - 0,49 mm | 
| papel continuo rango de espesor | 0,065 - 0,49 mm | 
| Características | header-toners | 
| Color del producto | Negro | 
| Tamaño de buffer | 128 KB | 
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB | 
| Puertos e Interfaces | header-toners | 
| Interfaz estándar | Paralelo, USB 2.0 | 
| Resistencia | header-toners | 
| Cabezal de impresora | 24-pin | 
| Durabilidad del cabezal de impresión | 400 millón de caracteres | 
| Duración de banda | 5 millón de caracteres | 
| Tiempo medio entre fallos | 25000 h | 
| Control de energía | header-toners | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Condiciones ambientales | header-toners | 
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Requisitos del sistema | header-toners | 
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Peso y dimensiones | header-toners | 
| Ancho | 437 mm | 
| Profundidad | 375 mm | 
| Altura | 177 mm | 
| Peso | 7,2 kg | 
| Detalles técnicos | header-toners | 
| Número de pines | 24 | 
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | 
