Description
Samsung Galaxy A03s SM-A037G. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles, Tipo de visualizador: TFT. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: MT6765. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 199 g
Specifications
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | TFT |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | header-toners |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6765 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
Medios de almacenaje | header-toners |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | header-toners |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Conexión | header-toners |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | header-toners |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | header-toners |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | header-toners |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Desempeño | header-toners |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
País de origen | China |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | header-toners |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Software | header-toners |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Servicios de redes sociales compatibles | |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Oficina de apoyo | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Batería | header-toners |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 75,9 mm |
Profundidad | 9,2 mm |
Altura | 166,5 mm |
Peso | 199 g |
Ancho del paquete | 82,5 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Altura del paquete | 52 mm |
Peso del paquete | 384 g |
Aprobaciones reguladoras | header-toners |
Índice de absorción específica (SAR) valor (UE) | 0,67 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,79 W/kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | header-toners |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 8517120000 |