Samsung Galaxy A32 Azul Dual Sim, 4gb Ram, 128gb, Display 6.4", Android 11
Item Code: SM-A325M/DS-BLUE
Description
Samsung Galaxy SM-A325F/DS. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 1800 x 2400 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 184 g
Specifications
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Resolución de la pantalla | 1800 x 2400 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 412 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | header-toners |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Medios de almacenaje | header-toners |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | header-toners |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Conexión | header-toners |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | header-toners |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | header-toners |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | header-toners |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Desempeño | header-toners |
Altavoz | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | header-toners |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Multimedia | header-toners |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | header-toners |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Servicios de redes sociales compatibles | |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Oficina de apoyo | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Music |
Batería | header-toners |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 34 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 93 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Sensores | header-toners |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 73,6 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 158,9 mm |
Peso | 184 g |
Aprobaciones reguladoras | header-toners |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,449 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,299 W/kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 15 W |